Cjenovnik - kablovska infrastruktura
Mjesečna pretplata | 12,00 KM | |
---|---|---|
Nacionalni saobraćaj | ||
Pozivi prema fiksnim mrežama u BiH | 0,05 KM/min. | |
Pozivi prema Mtel mobilnoj mreži | 0,20 KM/min. | |
Pozivi prema ostalim mobilnim mrežama u BiH | 0,24 KM/min. |
Pretplata sadrži bonus od 60 minuta za pozive prema svim fiksnim mrežama u BiH.
Usluga je dostupna samo fizičkim licima.
Ostali saobraćaj tarifira se po važećem Cjenovniku
Nacionalni saobraćaj u paketima | ||
---|---|---|
Pozivi unutar Blicnet fiksne mreže u BiH | 0,00 KM/min. | |
Pozivi unutar iste mrežne grupe | 0,04 KM/min. | |
Pozivi između različitih mrežnih grupa u BiH | 0,05 KM/min. | |
Pozivi prema mobilnim mrežama BiH | 0,23 KM/min. | |
Međunarodni saobraćaj | Fiksna mreža | Mobilna mreža |
Srbija i Crna Gora | 0,33 KM/min. | 0,47 KM/min. |
Slovenija, Hrvatska i Makedonija | 0,47 KM/min. | 0,47 KM/min. |
Evropa i svijet |
0,59 KM/min. | 0,59 KM/min. |
Evropa i svijet - ostale destinacije*: 4,10 KM/min. |
Pogledajte pogodnosti tarifnih opcija
*Ostale destinacije: Diego Darcia, Palau, Cook ostrva, Tuvalu, Ascension, St. Helena, Kongo, Madagaskar, Norveška - Nacionalni VoIP, East Timor, Tokelau, Nauru, Wallis i Futuna, Norfolk ostrva, Sao Tome & Principe, Ukrajina-Dnepropetrovsk, Niue, Solomon, Kuba, Vanatu, Kiribati, San Marino mobilna, Latvia OLO, Falkland ostrva, Guinea Bissau, San Marino, Bahrain, Haiti, Anguilla, Netherlands Antilles, Maldivi, Marshall ostrva, Sjeverna Koreja, Papua Nova Gvineja, Latvia mobilna, Tonga, Somalija, Litvanija, Grenland, Sierra Leone mobilna, Centralna Afrička Republika, Guadeloup, Zapadna Samoa, Somalija mobilna, Alžir mobilna, Comoros, Zimbabve, Gambija, Gvineja, Libija mobilna, Lihtenštajn, Čile mobilna, Estonija mobilna, Nigerija mobilna, Džibuti, Moroko, Togo, Tunis mobilna
Pozivi iz fiksne mreže Blicneta prema „Premium Rate“ brojevima
Premium rate brojevi | Cijena (KM) | Obračunska jedinica |
---|---|---|
094 59 06 05 | 3,51 | KM/min. |
092 59 22 20 | 3,51 | KM/min. |
092 59 22 29 | 3,51 | KM/min. |
1370 | 0,70 | KM/min. |
1371 | 0,70 | KM/min. |
1373 | 0,29 | po pozivu |
1369 | 0,70 | KM/min. |
090 52 14 34 | 1,87 | po pozivu |
090 57 14 35 | 1,76 | KM/min. |
090 52 14 36 | 1,87 | po pozivu |
090 57 14 37 | 1,76 | KM/min. |
090 58 14 38 | 2,93 | KM/min. |
094 57 00 88 | 1,76 | KM/min. |
094 58 00 80 | 2,93 | KM/min. |
094 58 00 81 | 2,93 | KM/min. |
094 58 00 82 | 2,93 | KM/min. |
094 52 00 80 | 1,87 | po pozivu |
094 58 00 89 | 2,93 | KM/min. |
094 56 00 88 | 1,40 | KM/min. |
094 58 00 87 | 2,93 | KM/min. |
1182 |
0,39 | po pozivu |
1185 |
0,39 | po pozivu |
1188 |
0,39 | po pozivu |
Napomena:
- U paketu sa Internetom ili televizijom, priključna taksa 1,17 KM;
- U mjesečnu pretplatu integrisanih paketa usluga su uključeni neograničeni pozivi unutar Blicnet fiksne mreže u BiH;
- Mjesečna telefonska pretplata za drugi telefonski broj iznosi 5,85 KM;
- U navedene cijene uračunat je PDV.
Ukoliko niste u zoni dostupnosti kablovske mreže, provjerite da li su Vam naše usluge dostupne wireless (bežičnim) pristupom.