Besplatni korisnički broj 0800
Cjenovnik za uslugu Besplatni korisnički broj 0800 | ||||
---|---|---|---|---|
Priključna taksa za uslugu Besplatni korisnički broj 0800 jednokratno po pozivnom broju (pozivni broj završava na odredištu pretplatnika) | Do 2 odredišta | 50,31 KM | ||
Za 3 do 5 odredišta | 97,11 KM | |||
Za 6 do 10 odredišta | 117,00 KM | |||
Za više od 10 odredišta | 154,44 KM | |||
MJESEČNA NAKNADA ZA USLUGU BESPLATNI KORISNIČKI BROJ 0800 | ||||
Mjesečna naknada za uslugu Besplatni korisnički broj, za jedan pozivni broj (pozivni broj završava na odredištu pretplatnika) | Do 2 odredišta | 16,38 KM | ||
Za svako sljedeće odredište | 5,85 KM | |||
TELEFONSKI RAZGOVORI ZA USLUGU BESPLATNI KORISNIČKI BROJ 0800 | ||||
Cijene za pretplatnika usluge | ||||
Odredište usluge Besplatni korisnički broj 0800 u fiksnoj mreži Blicneta | Pozivi iz fiksne mreže Blicneta | 0.04 KM/min | ||
Pozivi iz mobilne mreže Blicneta | 0.09 KM/min | |||
Pozivi iz fiksnih mreža drugih operatera u BiH | Cijene se određuju na osnovu posebnog ugovora sa drugim operaterom | |||
Cijene za korisnika usluge | ||||
Odredište usluge Besplatni korisnički broj 0800 u mrežama drugih operatera BiH | Korisnik usluge poziva iz fiksne mreže Blicneta | besplatno | ||
Korisnik usluge poziva iz mobilne mreže Blicneta | besplatno |
Usluga je namijenjena samo pravnim licima.
Navedene cijene su sa PDV-om.